下面是小编为大家整理的集美大学录取分数线,本文共8篇,如果喜欢可以分享给身边的朋友喔!

篇1:集美大学录取分数线
集美大学是福建省省属多科性大学,省重点建设高校,交通运输部、国家海洋局与福建省共建高校,博士学位授予单位,面向全国招生,福建省省内本科一批招生院校,国家首批卓越农林人才教育培养计划改革试点高校。办学始于著名爱国华侨领袖陈嘉庚先生19创办的集美师范学校,1994年,在原集美航海学院、厦门水产学院、福建体育学院、集美财经高等专科学校和集美高等师范专科学校等五所高校的基础上合并组建集美大学。
集美大学录取分数线
| 省份 | 批次 | 科类 | 投档分 |
| 内蒙古 | 美术类 | 艺术 | 专180 |
| 江西 | 航海类 | 理工 | 505 |
| 广西 | 航海类 | 理工 | 424 |
| 上海 | 航海类 | 理工 | 368 |
| 山西 | 音乐类 | 艺术 | 专82.42 |
| 山西 | 美术类 | 艺术 | 专248.6 |
| 陕西 | 美术类 | 艺术 | 专227 |
| 四川 | 航海类 | 理工 | 478 |
| 北京 | 美术类 | 艺术 | 专199 |
| 北京 | 航海类 | 理工 | 499 |
| 吉林 | 航海类 | 理工 | 520 |
| 福建 | 提前批(面向厦门师范) | 文史 | 567 |
| 福建 | 提前批(面向厦门师范) | 理工 | 506 |
| 福建 | 提前批(面向全省师范) | 文史 | 569 |
| 福建 | 提前批(面向全省师范) | 理工 | 518 |
| 福建 | 航海类 | 理工 | 469 |
| 河北 | 美术类 | 艺术 | 专256 |
| 河北 | 音乐类(器乐) | 艺术 | 专158 |
| 河北 | 音乐类(声乐) | 艺术 | 专163 |
| 江苏 | 航海类 | 理工 | 312 |
| 山东 | 航海类 | 理工 | 547 |
| 天津 | 航海类 | 理工 | 439 |
| 贵州 | 航海类 | 理工 | 383 |
| 安徽 | 航海类 | 理工 | 445 |
| 甘肃 | 美术类 | 艺术 | 专241 |
| 甘肃 | 航海类 | 理工 | 469 |
| 新疆 | 本二批(定向) | 文史 | 497 |
| 新疆 | 本二批(定向) | 理工 | 464 |
| 重庆 | 航海类 | 理工 | 465 |
| 云南 | 航海类 | 理工 | 460 |
| 重庆 | 音乐类 | 艺术 | 专199 |
| 河南 | 美术类 | 艺术 | 专265 |
| 河南 | 音乐类(器乐) | 艺术 | 专144 |
| 河南 | 音乐类(声乐) | 艺术 | 专118 |
| 河南 | 航海类 | 理工 | 478 |
| 四川 | 音乐类 | 艺术 | 专272 |
| 四川 | 美术类 | 艺术 | 专244 |
| 湖南 | 航海类 | 理工 | 458 |
| 湖南 | 音乐类 | 艺术 | 专235 |
| 湖南 | 美术类 | 艺术 | 专260 |
| 江苏 | 美术类 | 艺术 | 综484 |
| 海南 | 航海类 | 理工 | 561 |
| 福建 | 体育类 | 体育文 | 综570 |
| 福建 | 体育类 | 体育理 | 综554 |
| 湖北 | 航海类 | 理工 | 471 |
| 安徽 | 专项计划 | 理工 | 518 |
| 安徽 | 专项计划 | 文史 | 565 |
| 安徽 | 美术类 | 艺术 | 综769 |
| 安徽 | 音乐类 | 艺术 | 综688 |
| 河北 | 航海类 | 理工 | 509 |
| 河南 | 专项计划 | 理工 | 559 |
| 河南 | 专项计划 | 文史 | 545 |
| 贵州 | 专项计划 | 理工 | 537 |
| 贵州 | 专项计划 | 文史 | 596 |
| 辽宁 | 航海类 | 理工 | 477 |
| 江苏 | 本一批 | 理工 | 345 |
| 福建 | 农村专项计划 | 文史 | 577 |
| 福建 | 农村专项计划 | 理工 | 544 |
| 山西 | 航海类 | 理工 | 490 |
| 福建 | 音乐学 | 艺术(文) | 综569.6 |
| 福建 | 音乐表演 | 艺术(文) | 综565.25 |
| 福建 | 音乐学 | 艺术(理) | 综536.15 |
| 福建 | 美术学 | 艺术(文) | 综549.3 |
| 福建 | 环境设计(闽台) | 艺术(文) | 综556.8 |
| 福建 | 美术学 | 艺术(理) | 综529.3 |
| 福建 | 环境设计(闽台) | 艺术(理) | 综540.95 |
| 浙江 | 音乐类 | 艺术 | 综497 |
| 浙江 | 美术类 | 艺术 | 综561 |
| 贵州 | 本一批 | 文史 | 596 |
| 贵州 | 本一批 | 理工 | 538 |
| 山东 | 美术类 | 艺术 | 专187.33 |
| 江西 | 本一批 | 文史 | 544 |
| 江西 | 本一批 | 理工 | 551 |
| 海南 | 本一批 | 理工 | 613 |
| 福建 | 本一批(面向全省) | 文史 | 581 |
| 福建 | 本一批(面向全省) | 理工 | 538 |
| 福建 | 本一批(面向厦门) | 文史 | 570 |
| 福建 | 本一批(面向厦门) | 理工 | 530 |
| 福建 | 本一批(闽台) | 理工 | 506 |
| 福建 | 本一批(农林) | 理工 | 508 |
| 甘肃 | 本一批 | 文史 | 552 |
| 甘肃 | 本一批 | 理工 | 523 |
| 湖北 | 美术类 | 艺术 | 综586.8 |
| 安徽 | 本一批 | 文史 | 566 |
| 安徽 | 本一批 | 理工 | 523 |
| 四川 | 本一批 | 文史 | 562 |
| 四川 | 本一批 | 理工 | 555 |
| 云南 | 本一批 | 理工 | 529 |
| 河北 | 本一批 | 文史 | 584 |
| 河北 | 本一批 | 理工 | 590 |
| 山东 | 本一批 | 文史 | 596 |
| 山东 | 本一批 | 理工 | 593 |
| 广东 | 音乐类 | 艺术 | 文337,专210 |
| 天津 | 本二批 | 文史 | 507 |
| 天津 | 本二批 | 理工 | 475 |
| 内蒙古 | 本二批 | 文史 | 523 |
| 内蒙古 | 本二批 | 理工 | 485 |
| 河南 | 本一批 | 理工 | 570 |
| 河南 | 本一批 | 文史 | 550 |
| 北京 | 本二批 | 文史 | 518 |
| 北京 | 本二批 | 理工 | 508 |
| 宁夏 | 本二批 | 理工 | 464 |
| 宁夏 | 本二批 | 文史 | 519 |
| 新疆 | 预科 | 文史 | 459 |
| 新疆 | 预科 | 理工 | 438 |
| 江苏 | 本二批 | 理工 | 331 |
| 江苏 | 本二批 | 文史 | 331 |
| 广西 | 本二批 | 理工 | 522 |
| 广西 | 本二批 | 文史 | 557 |
| 福建 | 本一批(第1次征求) | 文史 | 582 |
| 福建 | 本一批(第1次征求) | 理工 | 515 |
| 福建 | 预科批(第1次征求) | 文史 | 561 |
| 福建 | 预科批(第1次征求) | 理工 | 506 |
| 福建 | 本一批(面向厦门)(第1次征求) | 理工 | 548 |
| 福建 | 本一批(农林)(第1次征求) | 理工 | 521 |
| 福建 | 本一批(闽台)(第1次征求) | 理工 | 534 |
| 湖南 | 本二批 | 理工 | 529 |
| 湖南 | 本二批 | 文史 | 573 |
| 广东 | 本二批 | 理工 | 548 |
| 广东 | 本二批 | 文史 | 577 |
| 贵州 | 本二批 | 文史 | 570 |
| 贵州 | 本二批 | 理工 | 476 |
| 辽宁 | 本一批 | 文史 | 567 |
| 辽宁 | 本一批 | 理工 | 555 |
| 上海 | 本二批 | 文史 | 418 |
| 上海 | 本二批 | 理工 | 382 |
| 山西 | 本一批 | 文史 | 530 |
| 山西 | 本一批 | 理工 | 540 |
| 吉林 | 本二批 | 文史 | 536 |
| 吉林 | 本二批 | 理工 | 538 |
| 江西 | 本二批 | 文史 | 525 |
| 江西 | 本二批 | 理工 | 527 |
| 福建 | 本一批(第2次征求) | 理工 | 515 |
| 福建 | 预科批(第2次征求) | 文史 | 548 |
| 福建 | 预科批(第2次征求) | 理工 | 507 |
| 湖北 | 本二批 | 文史 | 537 |
| 湖北 | 本二批 | 理工 | 531 |
| 青海 | 本二批 | 文史 | 466 |
| 青海 | 本二批 | 理工 | 364 |
| 青海 | 预科批 | 文史 | 421 |
| 青海 | 预科批 | 理工 | 364 |
| 四川 | 本二批 | 理工 | 534 |
| 重庆 | 本二批 | 文史 | 552 |
| 重庆 | 本二批 | 理工 | 500 |
| 云南 | 本二批 | 文史 | 569 |
| 云南 | 本二批 | 理工 | 518 |
| 海南 | 本二批 | 文史 | 688 |
| 海南 | 本二批 | 理工 | 613 |
| 甘肃 | 本二批 | 文史 | 538 |
| 甘肃 | 本二批 | 理工 | 495 |
| 陕西 | 本二批 | 文史 | 547 |
| 陕西 | 本二批 | 理工 | 501 |
| 浙江 | 航海类 | 理工 | 434 |
| 山东 | 本二批 | 文史 | 581 |
| 山东 | 本二批 | 理工 | 576 |
| 黑龙江 | 本二批 | 文史 | 551 |
| 黑龙江 | 本二批 | 理工 | 534 |
| 新疆 | 本二批 | 文史 | 563 |
| 新疆 | 本二批 | 理工 | 499 |
| 四川 | 预科批 | 理工 | 465 |
| 四川 | 预科批 | 文史 | 464 |
| 云南 | 预科批 | 文史 | 530 |
| 云南 | 预科批 | 理工 | 478 |
篇2:关于往年集美大学录取分数线
省份批次科类投档分内蒙古美术类艺术专180江西航海类理工505广西航海类理工424上海航海类理工368山西音乐类艺术专82.42山西美术类艺术专248.6陕西美术类艺术专227四川航海类理工478北京美术类艺术专199北京航海类理工499吉林航海类理工520福建提前批(面向厦门师范)文史567福建提前批(面向厦门师范)理工506福建提前批(面向全省师范)文史569福建提前批(面向全省师范)理工518福建航海类理工469河北美术类艺术专256河北音乐类(器乐)艺术专158河北音乐类(声乐)艺术专163江苏航海类理工312山东航海类理工547天津航海类理工439贵州航海类理工383安徽航海类理工445甘肃美术类艺术专241甘肃航海类理工469新疆本二批(定向)文史497新疆本二批(定向)理工464重庆航海类理工465云南航海类理工460重庆音乐类艺术专199河南美术类艺术专265河南音乐类(器乐)艺术专144河南音乐类(声乐)艺术专118河南航海类理工478四川音乐类艺术专272四川美术类艺术专244湖南航海类理工458湖南音乐类艺术专235湖南美术类艺术专260江苏美术类艺术综484海南航海类理工561福建体育类体育文综570福建体育类体育理综554湖北航海类理工471安徽专项计划理工518安徽专项计划文史565安徽美术类艺术综769安徽音乐类艺术综688河北航海类理工509河南专项计划理工559河南专项计划文史545贵州专项计划理工537贵州专项计划文史596辽宁航海类理工477江苏本一批理工345福建农村专项计划文史577福建农村专项计划理工544山西航海类理工490福建音乐学艺术(文)综569.6福建音乐表演艺术(文)综565.25福建音乐学艺术(理)综536.15福建美术学艺术(文)综549.3福建环境设计(闽台)艺术(文)综556.8福建美术学艺术(理)综529.3福建环境设计(闽台)艺术(理)综540.95浙江音乐类艺术综497浙江美术类艺术综561贵州本一批文史596贵州本一批理工538山东美术类艺术专187.33江西本一批文史544江西本一批理工551海南本一批理工613福建本一批(面向全省)文史581福建本一批(面向全省)理工538福建本一批(面向厦门)文史570福建本一批(面向厦门)理工530福建本一批(闽台)理工506福建本一批(农林)理工508甘肃本一批文史552甘肃本一批理工523湖北美术类艺术综586.8安徽本一批文史566安徽本一批理工523四川本一批文史562四川本一批理工555云南本一批理工529河北本一批文史584河北本一批理工590山东本一批文史596山东本一批理工593广东音乐类艺术文337,专210天津本二批文史507天津本二批理工475内蒙古本二批文史523内蒙古本二批理工485河南本一批理工570河南本一批文史550北京本二批文史518北京本二批理工508宁夏本二批理工464宁夏本二批文史519新疆预科文史459新疆预科理工438江苏本二批理工331江苏本二批文史331广西本二批理工522广西本二批文史557福建本一批(第1次征求)文史582福建本一批(第1次征求)理工515福建预科批(第1次征求)文史561福建预科批(第1次征求)理工506福建本一批(面向厦门)(第1次征求)理工548福建本一批(农林)(第1次征求)理工521福建本一批(闽台)(第1次征求)理工534湖南本二批理工529湖南本二批文史573广东本二批理工548广东本二批文史577贵州本二批文史570贵州本二批理工476辽宁本一批文史567辽宁本一批理工555上海本二批文史418上海本二批理工382山西本一批文史530山西本一批理工540吉林本二批文史536吉林本二批理工538江西本二批文史525江西本二批理工527福建本一批(第2次征求)理工515福建预科批(第2次征求)文史548福建预科批(第2次征求)理工507湖北本二批文史537湖北本二批理工531青海本二批文史466青海本二批理工364青海预科批文史421青海预科批理工364四川本二批理工534重庆本二批文史552重庆本二批理工500云南本二批文史569云南本二批理工518海南本二批文史688海南本二批理工613甘肃本二批文史538甘肃本二批理工495陕西本二批文史547陕西本二批理工501浙江航海类理工434山东本二批文史581山东本二批理工576黑龙江本二批文史551黑龙江本二批理工534新疆本二批文史563新疆本二批理工499四川预科批理工465四川预科批文史464云南预科批文史530云南预科批理工478
篇3:厦门集美大学录取分数线
| 省份 | 批次 | 科类 | 投档分 |
| 内蒙古 | 美术类 | 艺术 | 专180 |
| 江西 | 航海类 | 理工 | 505 |
| 广西 | 航海类 | 理工 | 424 |
| 上海 | 航海类 | 理工 | 368 |
| 山西 | 音乐类 | 艺术 | 专82.42 |
| 山西 | 美术类 | 艺术 | 专248.6 |
| 陕西 | 美术类 | 艺术 | 专227 |
| 四川 | 航海类 | 理工 | 478 |
| 北京 | 美术类 | 艺术 | 专199 |
| 北京 | 航海类 | 理工 | 499 |
| 吉林 | 航海类 | 理工 | 520 |
| 福建 | 提前批(面向厦门师范) | 文史 | 567 |
| 福建 | 提前批(面向厦门师范) | 理工 | 506 |
| 福建 | 提前批(面向全省师范) | 文史 | 569 |
| 福建 | 提前批(面向全省师范) | 理工 | 518 |
| 福建 | 航海类 | 理工 | 469 |
| 河北 | 美术类 | 艺术 | 专256 |
| 河北 | 音乐类(器乐) | 艺术 | 专158 |
| 河北 | 音乐类(声乐) | 艺术 | 专163 |
| 江苏 | 航海类 | 理工 | 312 |
| 山东 | 航海类 | 理工 | 547 |
| 天津 | 航海类 | 理工 | 439 |
| 贵州 | 航海类 | 理工 | 383 |
| 安徽 | 航海类 | 理工 | 445 |
| 甘肃 | 美术类 | 艺术 | 专241 |
| 甘肃 | 航海类 | 理工 | 469 |
| 新疆 | 本二批(定向) | 文史 | 497 |
| 新疆 | 本二批(定向) | 理工 | 464 |
| 重庆 | 航海类 | 理工 | 465 |
| 云南 | 航海类 | 理工 | 460 |
| 重庆 | 音乐类 | 艺术 | 专199 |
| 河南 | 美术类 | 艺术 | 专265 |
| 河南 | 音乐类(器乐) | 艺术 | 专144 |
| 河南 | 音乐类(声乐) | 艺术 | 专118 |
| 河南 | 航海类 | 理工 | 478 |
| 四川 | 音乐类 | 艺术 | 专272 |
| 四川 | 美术类 | 艺术 | 专244 |
| 湖南 | 航海类 | 理工 | 458 |
| 湖南 | 音乐类 | 艺术 | 专235 |
| 湖南 | 美术类 | 艺术 | 专260 |
| 江苏 | 美术类 | 艺术 | 综484 |
| 海南 | 航海类 | 理工 | 561 |
| 福建 | 体育类 | 体育文 | 综570 |
| 福建 | 体育类 | 体育理 | 综554 |
| 湖北 | 航海类 | 理工 | 471 |
| 安徽 | 专项计划 | 理工 | 518 |
| 安徽 | 专项计划 | 文史 | 565 |
| 安徽 | 美术类 | 艺术 | 综769 |
| 安徽 | 音乐类 | 艺术 | 综688 |
| 河北 | 航海类 | 理工 | 509 |
| 河南 | 专项计划 | 理工 | 559 |
| 河南 | 专项计划 | 文史 | 545 |
| 贵州 | 专项计划 | 理工 | 537 |
| 贵州 | 专项计划 | 文史 | 596 |
| 辽宁 | 航海类 | 理工 | 477 |
| 江苏 | 本一批 | 理工 | 345 |
| 福建 | 农村专项计划 | 文史 | 577 |
| 福建 | 农村专项计划 | 理工 | 544 |
| 山西 | 航海类 | 理工 | 490 |
| 福建 | 音乐学 | 艺术(文) | 综569.6 |
| 福建 | 音乐表演 | 艺术(文) | 综565.25 |
| 福建 | 音乐学 | 艺术(理) | 综536.15 |
| 福建 | 美术学 | 艺术(文) | 综549.3 |
| 福建 | 环境设计(闽台) | 艺术(文) | 综556.8 |
| 福建 | 美术学 | 艺术(理) | 综529.3 |
| 福建 | 环境设计(闽台) | 艺术(理) | 综540.95 |
| 浙江 | 音乐类 | 艺术 | 综497 |
| 浙江 | 美术类 | 艺术 | 综561 |
| 贵州 | 本一批 | 文史 | 596 |
| 贵州 | 本一批 | 理工 | 538 |
| 山东 | 美术类 | 艺术 | 专187.33 |
| 江西 | 本一批 | 文史 | 544 |
| 江西 | 本一批 | 理工 | 551 |
| 海南 | 本一批 | 理工 | 613 |
| 福建 | 本一批(面向全省) | 文史 | 581 |
| 福建 | 本一批(面向全省) | 理工 | 538 |
| 福建 | 本一批(面向厦门) | 文史 | 570 |
| 福建 | 本一批(面向厦门) | 理工 | 530 |
| 福建 | 本一批(闽台) | 理工 | 506 |
| 福建 | 本一批(农林) | 理工 | 508 |
| 甘肃 | 本一批 | 文史 | 552 |
| 甘肃 | 本一批 | 理工 | 523 |
| 湖北 | 美术类 | 艺术 | 综586.8 |
| 安徽 | 本一批 | 文史 | 566 |
| 安徽 | 本一批 | 理工 | 523 |
| 四川 | 本一批 | 文史 | 562 |
| 四川 | 本一批 | 理工 | 555 |
| 云南 | 本一批 | 理工 | 529 |
| 河北 | 本一批 | 文史 | 584 |
| 河北 | 本一批 | 理工 | 590 |
| 山东 | 本一批 | 文史 | 596 |
| 山东 | 本一批 | 理工 | 593 |
| 广东 | 音乐类 | 艺术 | 文337,专210 |
| 天津 | 本二批 | 文史 | 507 |
| 天津 | 本二批 | 理工 | 475 |
| 内蒙古 | 本二批 | 文史 | 523 |
| 内蒙古 | 本二批 | 理工 | 485 |
| 河南 | 本一批 | 理工 | 570 |
| 河南 | 本一批 | 文史 | 550 |
| 北京 | 本二批 | 文史 | 518 |
| 北京 | 本二批 | 理工 | 508 |
| 宁夏 | 本二批 | 理工 | 464 |
| 宁夏 | 本二批 | 文史 | 519 |
| 新疆 | 预科 | 文史 | 459 |
| 新疆 | 预科 | 理工 | 438 |
| 江苏 | 本二批 | 理工 | 331 |
| 江苏 | 本二批 | 文史 | 331 |
| 广西 | 本二批 | 理工 | 522 |
| 广西 | 本二批 | 文史 | 557 |
| 福建 | 本一批(第1次征求) | 文史 | 582 |
| 福建 | 本一批(第1次征求) | 理工 | 515 |
| 福建 | 预科批(第1次征求) | 文史 | 561 |
| 福建 | 预科批(第1次征求) | 理工 | 506 |
| 福建 | 本一批(面向厦门)(第1次征求) | 理工 | 548 |
| 福建 | 本一批(农林)(第1次征求) | 理工 | 521 |
| 福建 | 本一批(闽台)(第1次征求) | 理工 | 534 |
| 湖南 | 本二批 | 理工 | 529 |
| 湖南 | 本二批 | 文史 | 573 |
| 广东 | 本二批 | 理工 | 548 |
| 广东 | 本二批 | 文史 | 577 |
| 贵州 | 本二批 | 文史 | 570 |
| 贵州 | 本二批 | 理工 | 476 |
| 辽宁 | 本一批 | 文史 | 567 |
| 辽宁 | 本一批 | 理工 | 555 |
| 上海 | 本二批 | 文史 | 418 |
| 上海 | 本二批 | 理工 | 382 |
| 山西 | 本一批 | 文史 | 530 |
| 山西 | 本一批 | 理工 | 540 |
| 吉林 | 本二批 | 文史 | 536 |
| 吉林 | 本二批 | 理工 | 538 |
| 江西 | 本二批 | 文史 | 525 |
| 江西 | 本二批 | 理工 | 527 |
| 福建 | 本一批(第2次征求) | 理工 | 515 |
| 福建 | 预科批(第2次征求) | 文史 | 548 |
| 福建 | 预科批(第2次征求) | 理工 | 507 |
| 湖北 | 本二批 | 文史 | 537 |
| 湖北 | 本二批 | 理工 | 531 |
| 青海 | 本二批 | 文史 | 466 |
| 青海 | 本二批 | 理工 | 364 |
| 青海 | 预科批 | 文史 | 421 |
| 青海 | 预科批 | 理工 | 364 |
| 四川 | 本二批 | 理工 | 534 |
| 重庆 | 本二批 | 文史 | 552 |
| 重庆 | 本二批 | 理工 | 500 |
| 云南 | 本二批 | 文史 | 569 |
| 云南 | 本二批 | 理工 | 518 |
| 海南 | 本二批 | 文史 | 688 |
| 海南 | 本二批 | 理工 | 613 |
| 甘肃 | 本二批 | 文史 | 538 |
| 甘肃 | 本二批 | 理工 | 495 |
| 陕西 | 本二批 | 文史 | 547 |
| 陕西 | 本二批 | 理工 | 501 |
| 浙江 | 航海类 | 理工 | 434 |
| 山东 | 本二批 | 文史 | 581 |
| 山东 | 本二批 | 理工 | 576 |
| 黑龙江 | 本二批 | 文史 | 551 |
| 黑龙江 | 本二批 | 理工 | 534 |
| 新疆 | 本二批 | 文史 | 563 |
| 新疆 | 本二批 | 理工 | 499 |
| 四川 | 预科批 | 理工 | 465 |
| 四川 | 预科批 | 文史 | 464 |
| 云南 | 预科批 | 文史 | 530 |
| 云南 | 预科批 | 理工 | 478 |
【更多相关内容介绍】
福建高考成绩查询入口
福建三本大学排名2015
福建二本大学排名2015
福建高考分数线
福建高考志愿填报技巧2015
集美大学优势专业2015
篇4:2022年集美大学高考最低录取分数线预测
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重庆 | 历史 | 本科批 | -/- | 555 | 9676 | 456 | |
| 重庆 | 物理 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 461 | 73764 | 446 |
| 重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 539 | 41395 | 446 |
| 云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及预科 | -/- | 567 | 11328 | 500 |
| 云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及预科 | -/- | 575 | 9198 | 500 |
| 云南 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 607 | 3224 | 565 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | -/- | 513 | 42168 | 435 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 436 | 92341 | 520 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | -/- | 519 | 38892 | 435 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 530 | 33025 | 520 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 537 | 29650 | 520 |
| 新疆 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 488 | - | 350 |
| 新疆 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 430 | - | 302 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科提前批A段 | 物理必选/(4) | 511 | 31123 | 463 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 化学/生物(2选1)/(3) | 557 | 21177 | 463 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(2) | 560 | 20549 | 463 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(1) | 573 | 17916 | 463 |
| 四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 573 | 6591 | 541 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 472 | 134800 | 430 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 544 | 60972 | 521 |
| 上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(2) | 422 | 32124 | 400 |
| 上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(1) | 465 | 23501 | 400 |
| 陕西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 502 | 13361 | 406 |
| 陕西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 446 | 58224 | 341 |
| 山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 547 | 64646 | 444 |
| 青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 443 | 2674 | 395 |
| 青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 493 | 1077 | 405 |
| 青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 333 | 16566 | 320 |
| 青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 417 | 6788 | 330 |
| 宁夏 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 516 | 2761 | 430 |
| 宁夏 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 417 | 12432 | 345 |
| 内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 532 | 3658 | 488 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 468 | 19590 | 418 |
| 辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 572 | 5889 | 456 |
| 辽宁 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 474 | 54220 | 336 |
| 辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 515 | 37956 | 336 |
| 江西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 580 | 7115 | 496 |
| 江西 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 591 | 4780 | 559 |
| 江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 598 | 3579 | 559 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 493 | 70465 | 519 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 524 | 45087 | 443 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 567 | 20283 | 519 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 569 | 19456 | 519 |
| 湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(1组) | 564 | 7106 | 466 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(8组) | 537 | 49398 | 434 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(7组) | 538 | 48600 | 434 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(6组) | 546 | 42429 | 434 |
| 湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L03) | 577 | 8365 | 463 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选化学/(W02) | 481 | 77154 | 397 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选化学/(W01) | 489 | 73136 | 397 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W06) | 529 | 52323 | 397 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W04) | 540 | 46265 | 397 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W05) | 544 | 44121 | 397 |
| 黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 471 | 8123 | 354 |
| 黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 399 | 43896 | 280 |
| 黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 440 | 31166 | 280 |
| 河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 595 | 8043 | 558 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 570 | 51895 | 518 |
| 河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 575 | 6371 | 454 |
| 河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 548 | 44990 | 412 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科提前批 | 物理必选/(01) | 529 | 23639 | 466 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学/生物(2选1)/(05) | 586 | 12038 | 466 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学必选/(04) | 594 | 10743 | 466 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(03) | 594 | 10743 | 466 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(02) | 620 | 7145 | 466 |
| 贵州 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 586 | 4661 | 479 |
| 贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 562 | 8711 | 479 |
| 贵州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 588 | 4422 | 556 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 484 | 33200 | 367 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 398 | 97227 | 367 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 451 | 51927 | 367 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 506 | 23710 | 456 |
| 广西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 545 | 7413 | 413 |
| 广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 489 | 43377 | 348 |
| 广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(201) | 556 | 15664 | 448 |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选化学/(101) | 513 | 115432 | - |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选化学/(102) | 515 | 113679 | - |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(204) | 549 | 70857 | 432 |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(205) | 551 | 68792 | 432 |
