【导语】下面小编为大家带来澳洲四星级大学录取分数线公布(共9篇),希望能帮助大家!

篇1:澳洲四星级大学录取分数线公布
澳洲四星级大学录取分数线公布
麦考瑞大学
奖学金额度:4000澳币。
申请条件:高考成绩满足当地一本低分线。
伍伦贡大学
奖学金额度:25%学费减免,可长达四年。
申请条件:自动评估,高考成绩70%或高中成绩85%,医学、护理、营养学、运动科学、心理学等专业除外。
阿德莱德大学
奖学金额度:25%学费减免,可长达4年。
申请条件:英文需达到直读要求。高考成绩达到满分的87%.
南澳大学
奖学金额度:澳币。
申请条件:申请工程院系下所有课程,高考成绩达到总分71%.
澳大利亚联邦大学
奖学金额度:因学生学习成绩和英文水平的'优秀程度而异,共30个名额,不同专业,先到先得,每学年20%或50%的学费减免(本科学习全程)。
申请条件:高考成绩达到当年当地二本分数线或高三平均成绩达80%以上;雅思 5.0(单项不低于 5.0)。
拉筹伯大学
奖学金额度:最高可达一万澳币。
申请条件:高考直录,分数线待公布。
科廷科技大学(悉尼校区)
奖学金额度:25%首年学费减免。
申请条件:高考成绩二本线以上(具体专业分数线要求待公布)。
以上是澳大利亚四星级大学录取分数线的简要介绍,希望能对有意申请澳大利亚留学的中国学生有所帮助。如有更多澳大利亚留学问题,欢迎拨打热线电话400-088-6518咨询育路出国留学专家。或扫描下方二维码,关注微信留学预科中心,获取更多的留学资讯。
篇2:澳洲大学四星级排名大学
澳大利亚麦考瑞大学 Macquarie University
澳大利亚格里菲斯大学 Griffith University
澳大利亚纽卡斯尔大学 The University of Newcastle
澳大利亚卧龙岗大学 University of Wollongong
澳大利亚塔斯马尼亚大学 University of Tasmania
澳大利亚皇家墨尔本理工大学 RMIT University
澳大利亚昆士兰科技大学 Queensland University of Technology
澳大利亚悉尼科技大学 University of Technology, Sydney
澳大利亚拉筹伯大学 La Trobe University
澳大利亚邦德大学 Bond University
澳大利亚迪肯大学 Deakin University
澳大利亚南澳大学 University of South Australia
澳大利亚大学的星级排名不仅只有一项因素,而是因各项因素综合而定:如大学历史,教学质量,口碑升学率、政府拨款资金、诺贝尔奖获得者、国际学生比例、毕业生就业起薪,学校文化多元性等等都是星级标准的重要考量因素。请同学们一定不要盲目攀高、扎堆追风,而应科学理性出国留学,根据自己的'实际水平选择申请适合于自己的大学和专业。
篇3:澳洲大学录取分数线揭秘
澳洲大学录取分数线揭秘
原则一:一本线原则
释义:考生需要达到当地一本线的分数即可入读;
录取学校:悉尼大学、昆士兰大学、蒙纳士大学、阿德莱德大学;
具体要求:澳洲学校申请悉尼大学、昆士兰大学要求学生达到文、理科一本线中分数较高的分数线;蒙纳士大学部分专业要求学生达到文、理科一本线中分数较低的分数线即可;阿德莱德大学要求学生达到文、理科一本线中分数较低的分数线。
原则二:70%原则
释义:单独针对高考满分750分的'省市,只要达到满分的70%,也就是525分即可入读;
录取学校:西澳大学、新南威尔士大学(4个月预科)+本科;
具体要求:学生满分达到525分,雅思6分可申请新南威尔士大学4个月的预科课程。
原则三:区间值原则
释义:考生分数达到学校专业录取分数区间值即可入读;
录取学校:澳大利亚国立大学、新南威尔士大学;
具体要求:澳大利亚国立大学(525-698分)根据学生申请专业不同,分数有具体要求;新南威尔士大学(600分以上)根据学生申请专业不同,分数有具体要求,同学们需要准备不同的澳洲留学申请材料。
以上是澳洲大学高考成绩要求的简要介绍,希望能对有意申请澳洲留学的中国学生有所帮助。如有更多澳洲留学问题,欢迎拨打热线电话400-088-6518咨询育路出国留学专家。或扫描下方二维码,关注微信留学预科中心,获取更多的留学资讯。
篇4:澳洲西澳大学高考录取分数线
西澳大学作为澳洲八大名校之一,一直受到中国留学生的青睐。近日西澳大学公布了高考直入标准。
做为澳洲第一批八大院校接受高考成绩,西澳大学为了遵守对于中国各个省份公平原则,采取了以高考当地省份总分的70%做为录取分数线。如高考满分为750分,只要学生需要达到525分,即有资格申请西澳大学以下四个方向的本科学位:
文学学士
商学学士
设计学学士
理学学士
西澳大学有些专业有先前入学条件,若果该专业有数学/物理/化学等要求的,则学院还会在录取中会单独查看高考的单科成绩(例如文科综合,理科综合)。
西澳大学本硕打包录取:工程专业
有一点比较特殊的是,西澳大学的某些专业是可以申请本硕打包录取的,如工程等,则录取标准如下:
学生如果想拿到本科任何学位(只要有一个专业是工程科学)加上硕士工程打包录取,则高考成绩必须达到高考总成绩的78%,继续以750分满分为例,则需要达到585分。
西澳大学医学及牙医学研究生阶段保送班高考直录要求
西澳大学可以用高考成绩申请研究生阶段保送班,要求如下:
高考成绩达到高考总成绩的86%,以750分满分为例,则需要达到645分。
提交ISAT成绩
参加面试
除此以外,西澳大学四年制荣誉学本科及西澳法学院法学博士也是可以用高考成绩申请保送的,要求高考成绩至少达到高考总成绩的90%,以750分满分为例,则需要达到675分。
西澳大学20高考直录语言要求
除了学术要求外,西澳大学雅思成绩要求如下 :
IELTS 6.5 (单科不低于6.0)
篇5:澳洲西澳大学高考录取分数线
昆士兰大学校方表示,针对中国部分省份划定两条分数线,即人文艺术学科分数线和理工科分数线的情况,昆士兰大学将采用两条分数线中较高的那一条作为入学要求,如文科一本线高于理工科则取文科一本线,如理工科一本线高于文科则取理工科一本线。
虽然昆士兰大学接受中国高考成绩,但只是针对部分专业,仍有一部分专业无法凭高考成绩直接入读。
篇6:澳洲西澳大学高考录取分数线
澳洲八大名校之一的阿德莱德大学近日公布了高考成绩直录分数线,中国高考生可凭高考成绩直接申请阿德莱德大学本科的所有课程。
阿德莱德大学校方指出,如果学生高考成绩达到其规定的分数线,同时满足所申请课程规定的所有附加条件和标准,阿德莱德大学将对这些优秀的学生予以直接录取。
学生必须同时满足以下标准: 满足阿德莱德大学的本科语言录取要求
满足所申请课程对高中科目的所有要求
以下20的高考分数线适用于申请年7月学期和2月学期的课程:
对于想通过高考成绩直申阿德莱德大学的学生,提醒注意以下几点:
1、阿德莱德大学每年各省以及各直辖市的一本分数线将在大学的网站上公布,以作为次年的入学标准。
2、上表中的一本分数线指的是每年各省与各直辖市文科与理科一本分数线中较低的分数。该分数线适用于申请次年入学的课程。
3、阿德莱德大学本科所有课程均接受高考学生申请。
4、学生可以使用之前的高考成绩递交申请(如:、高考成绩),但审核标准依然遵循所申请入学的学年所使用的分数线。
5、工程等理工类的课程通常要求学生学过某些特定的科目,如数学、物理、化学或生物等。申请此类课程的学生需要提交高中成绩单以确保他们已经完成了这些特定科目的学习。大学对这些特定科目只要求达到及格即可。如果是百分制,60分为及格;如果120分为满分,72分为及格;如果150分为满分,90分为及格,以此类推。请在成绩单上注明满分为多少。
6、如果学生没有达到以上一本分数线要求,可以考虑申请与大学首选合作伙伴,布拉福德学院(Bradford College)提供的衔接课程。
7、学生需同时满足课程的科目要求和语言要求,而且个别有限额的课程不能保证录取,其中包括医学和牙医科学(要求通过PQA测试和口试)、音乐(要求通过乐器或声乐面试)、兽医预备课程(要求通过测试和口试)和护理及心理学荣誉学士学位课程(限额严格)。
篇7:2022年江南大学录取分数线公布
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科一批 | -/- | 622 | 12075 | 515 | |
| 安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 617 | 13926 | 515 |
| 安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 515 | 82835 | 515 |
| 安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 597 | 2282 | 541 |
| 安徽 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科一批 | -/- | 595 | 2495 | 541 |
| 安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 595 | 2531 | 541 |
| 江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 379 | 21275 | 347 |
| 江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 361 | 51755 | 347 |
| 江苏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 375 | 4400 | 343 |
| 江苏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 359 | 10618 | 343 |
| 福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 601 | 9211 | 402 |
| 福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 594 | 1851 | 465 |
| 北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 596 | 9844 | 436 |
| 北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(04) | 589 | 10971 | 436 |
| 北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 587 | 11312 | 436 |
| 北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 化学必选/(06) | 586 | 11484 | 436 |
| 北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物化生(3科必选)/(05) | 581 | 12273 | 436 |
| 北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(03) | 580 | 12475 | 436 |
| 甘肃 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 547 | 7957 | 458 |
| 甘肃 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 542 | - | - |
| 广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 590 | 25091 | 524 |
| 广东 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 567 | 7874 | 536 |
| 广西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 584 | 10236 | 496 |
| 广西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 570 | 1609 | 500 |
| 贵州 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 580 | 8960 | 480 |
| 贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 576 | 9784 | 480 |
| 贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 528 | 23123 | 480 |
| 贵州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 609 | 1555 | 548 |
| 贵州 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 606 | 1765 | 548 |
| 贵州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 586 | 3498 | 548 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(03) | 671 | 2577 | 463 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 生化物(3科必选)/(04) | 653 | 3761 | 463 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 国家专项计划本科批 | 物/化/生(3选1)/(01) | 636 | 5147 | 463 |
| 河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 632 | 13750 | 415 |
| 河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 609 | 2444 | 465 |
| 河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 626 | 22973 | 544 |
| 河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 613 | 32658 | 544 |
| 河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 611 | 3072 | 556 |
| 河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 559 | 20516 | 556 |
| 黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 569 | 10738 | 455 |
| 黑龙江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 508 | 5731 | 483 |
| 湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 600 | 15800 | 521 |
| 湖北 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 591 | 19411 | - |
| 湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 578 | 3502 | 531 |
| 湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 612 | 11623 | 507 |
| 湖南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 604 | 14394 | - |
| 湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 614 | 2250 | 550 |
| 吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 536 | 13996 | 517 |
| 吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 556 | 2509 | 543 |
| 江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 607 | 9565 | 535 |
| 江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 592 | 1721 | 547 |
| 辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 583 | 13878 | 359 |
| 辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 617 | 1620 | 472 |
| 内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 546 | 9033 | 452 |
| 内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 543 | 9491 | - |
| 内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 505 | 16218 | - |
| 内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 585 | 1702 | 520 |
| 内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 560 | 3310 | - |
| 宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 524 | 3264 | 434 |
| 宁夏 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 435 | 12560 | 434 |
| 宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 449 | 10429 | 434 |
| 青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 461 | 3822 | 352 |
| 青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 440 | 5242 | 352 |
| 山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 603 | 24809 | 449 |
| 山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 596 | 29988 | 449 |
| 山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 591 | 11046 | 537 |
| 山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A1段 | -/- | 575 | 16079 | 537 |
| 山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 574 | 1896 | 537 |
| 山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A1段 | -/- | 562 | 3067 | 542 |
| 陕西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 563 | 13172 | 451 |
| 陕西 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 557 | 14599 | 451 |
| 陕西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 591 | 2490 | 512 |
| 陕西 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 589 | 2627 | 512 |
| 上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(02) | 526 | 9751 | 400 |
| 上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物化生(3科必选)/(01) | 507 | 13960 | 400 |
| 上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理、化学(2科必选)/(03) | 504 | 14678 | 400 |
| 上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(04) | 523 | 10431 | 400 |
| 四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 604 | 23939 | 529 |
| 四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 580 | 3300 | 527 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 化学、生物(2科必选)/(04) | 643 | 6107 | 476 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 化学必选/(02) | 636 | 7301 | 476 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必选/(06) | 636 | 7301 | 476 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物化生(3科必选)/(01) | 635 | 7466 | 476 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(05) | 635 | 7466 | 476 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(07) | 634 | 7666 | 476 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理/化学(2选1)/(03) | 630 | 8379 | 476 |
| 新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 545 | - | 431 |
| 新疆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 557 | - | 482 |
| 云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 616 | 7966 | 535 |
| 云南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 590 | 14342 | 535 |
| 云南 | 理科 | 2020 | 本科一批预科 | -/- | 560 | 24199 | 535 |
| 云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 612 | 1947 | 555 |
| 云南 | 文科 | 2020 | 本科一批预科 | -/- | 577 | 6016 | 555 |
| 浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 627 | 22215 | 594 |
| 浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 622 | 26284 | 594 |
| 浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取二段 | -/- | 593 | 54263 | 495 |
| 重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 581 | 11910 | 500 |
| 重庆 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 500 | 42071 | 500 |
| 重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 516 | 34461 | 500 |
| 重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 505 | 39600 | 500 |
| 重庆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 591 | 2538 | 536 |
| 重庆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 580 | 3592 | 536 |
| 重庆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 536 | 11117 | 536 |
高考数学考试得高分的窍门先易后难
我们在答数学试卷的时候,一定要先选择自己会的有把握的,要按照这个顺序,确保自己会都正确,我们在做其他的题。
学会审题
我们在审题的时候,一要仔细,不要漏掉任何的话,有时候我们做题需要用到的知识,都在题干里,所以我们在审题的时候,不要着急。
运算
数学当中,需要运算的知识是非常的多的,我们在运算的时候,一定要准确,如果我们最后的结果不正确,那么我们这道题也是得不了几分的,在做数学运算题的时候,切记不要马虎,这样我们的成绩才能提高。
高考文言文考试阅读答题技巧
技巧一:直接迁移法
又称“联想推断法”,即联系已学课文中有关该词的用法推断词义。
如:“过而能知,可以为明”中的“过”字,如果能联想到《生于忧患,死于安乐》中“人恒过,然后能改”的“过”的意思,就能理解该句中“过”的意思为“犯错”。
技巧二:语境推断法
解释词义时,要紧紧抓住上下文,结合具体语境理解。
如:河北考题中出现课外文言句“使者及门”的“及”,结合上下文语境可知“及”应为“到”的意思。
技巧三:组词推断法
将文言文中的词语进行扩充,组成现代汉语中的词语,然后再根据具体语境确定文言实词的词义。
如:“杂然而前陈者”中“陈”字的字义推断,大家可以把“陈”组成几个词语,从中作选择:陈列、陈旧……通过筛选不难找到“陈列”这个意思。
技巧四:成语印证法
成语中保留着大量的文言词义,可以用熟知的成语来推断文言文中的实词词义,如河北20_年真题中“而己有饥色”中的“色”,可联系成语“面不改色”的“色”来理解,意思为“脸色”。
篇8:2022年中国海洋大学录取分数线公布
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 633 | 8332 | 515 |
| 安徽 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科一批 | -/- | 625 | 10872 | 515 |
| 安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 593 | 25510 | 515 |
| 安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 605 | 1436 | 541 |
| 安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 598 | 2141 | 541 |
| 江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 388 | 11551 | 347 |
| 江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 375 | 26887 | 347 |
| 江苏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 386 | 343 | |
| 福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 615 | 6397 | 402 |
| 福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 559 | 20847 | 402 |
| 福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 602 | 1330 | 465 |
| 福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 589 | 2266 | 465 |
| 北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 619 | 6313 | 436 |
| 北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(03) | 619 | 6313 | 436 |
| 北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 617 | 6603 | 436 |
| 北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 化学/生物(2选1)/(04) | 612 | 7335 | 436 |
| 北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(05) | 613 | 7177 | 436 |
| 北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(06) | 596 | 9844 | 436 |
| 北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(07) | 592 | 10510 | 436 |
| 甘肃 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 567 | 5230 | 458 |
| 甘肃 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 561 | - | - |
| 甘肃 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 596 | 836 | 520 |
| 广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 606 | 17131 | 524 |
| 广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 571 | 37895 | 524 |
| 广东 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 590 | 3109 | 536 |
| 广东 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 576 | 5682 | 536 |
| 广西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 597 | 7420 | 496 |
| 广西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 528 | 28142 | 496 |
| 广西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 580 | 1144 | 500 |
| 广西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 554 | 2678 | 500 |
| 贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 591 | 6818 | 480 |
| 贵州 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 589 | 7242 | 480 |
| 贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 577 | 9504 | 480 |
| 贵州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 619 | 1045 | 548 |
| 贵州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 598 | 2421 | 548 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(05) | 679 | 2190 | 463 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(08) | 677 | 2284 | 463 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(06) | 676 | 2323 | 463 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(07) | 676 | 2323 | 463 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 化学/生物(2选1)/(A) | 671 | 2577 | 463 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 化学必选/(09) | 669 | 2703 | 463 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 国家专项计划本科批 | 物理必选/(01) | 640 | 4798 | 463 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(C) | 652 | 3831 | 463 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(E) | 576 | 13211 | 463 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(F) | 568 | 14659 | 463 |
| 河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 645 | 8674 | 415 |
| 河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 621 | 1336 | 465 |
| 河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 644 | 12396 | 544 |
| 河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 614 | 31866 | 544 |
| 河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 619 | 1981 | 556 |
| 河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 609 | 3375 | 556 |
| 黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 612 | 4585 | 455 |
| 黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 493 | 27900 | 455 |
| 黑龙江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 589 | 842 | 483 |
| 黑龙江 | 文科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 566 | 1672 | 483 |
| 湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 621 | 8764 | 521 |
| 湖北 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 606 | 13637 | - |
| 湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 602 | 15066 | 521 |
| 湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 589 | 20237 | 521 |
| 湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 593 | 1897 | 531 |
| 湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 593 | 1897 | 531 |
| 湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 585 | 2703 | 531 |
| 湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 621 | 8897 | 507 |
| 湖南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 612 | 11623 | - |
| 湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 583 | 23367 | 507 |
| 湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 621 | 1576 | 550 |
| 湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 607 | 3090 | 550 |
| 吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 589 | 5932 | 517 |
| 吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 554 | 10879 | 517 |
| 吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 579 | 1338 | 543 |
| 吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 568 | 1828 | 543 |
| 江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 615 | 7370 | 535 |
| 江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 586 | 16410 | 535 |
| 江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 597 | 1283 | 547 |
| 江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 588 | 2117 | 547 |
| 辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 615 | 6887 | 359 |
| 辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 590 | 12174 | 359 |
| 辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 569 | 17659 | 359 |
| 辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 625 | 1108 | 472 |
| 辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 624 | 1158 | 472 |
| 内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 574 | 5309 | 452 |
| 内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 570 | 5747 | - |
| 内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 560 | 7014 | - |
| 内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 550 | 8429 | 452 |
| 内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 547 | 8882 | 452 |
| 内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 611 | 679 | 520 |
| 内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 594 | 1274 | 520 |
| 内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 565 | 2916 | - |
| 宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 540 | 2443 | 434 |
| 宁夏 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 521 | 3422 | 434 |
| 宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 493 | 5475 | 434 |
| 宁夏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 589 | 607 | 523 |
| 宁夏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 568 | 1150 | 523 |
| 青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 495 | 2257 | 352 |
| 青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 477 | 3023 | 352 |
| 青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 536 | 537 | 439 |
| 青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 523 | 726 | 439 |
| 山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 617 | 16356 | 449 |
| 山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 585 | 39290 | 449 |
| 山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 610 | 6459 | 537 |
| 山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A1段 | -/- | 570 | 17923 | 537 |
| 山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 585 | 1177 | 537 |
| 山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A1段 | -/- | 573 | 1983 | 542 |
| 陕西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 585 | 8780 | 451 |
| 陕西 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 579 | 9884 | 451 |
| 陕西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 619 | 1114 | 512 |
| 上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 533 | 8275 | 400 |
| 上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(02) | 532 | 8480 | 400 |
| 四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 627 | 12644 | 529 |
| 四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 600 | 26236 | 529 |
| 四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 587 | 2439 | 527 |
| 四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 577 | 3709 | 527 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(05) | 653 | 4528 | 476 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(02) | 652 | 4691 | 476 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 化学必选/(04) | 651 | 4822 | 476 |
