下面是小编整理的四川泸州中考录取分数线,本文共10篇,希望能帮助到大家!

篇1:四川泸州中考录取分数线
泸高一般的班是491的分,市二中的普通班是460。泸高的.实验班的分数大概正在500多分左右,尖刀班的话肯定要500好几咯。这是不一定的,你在老师面前多说点好话,说不定他就要你进实验班咯反正实验班的人是没有交高价的读的。
四川泸州中考录取分数线是多少啊,泸州高中实验班,和泸州高中尖刀班,泸州二中的分数线、还没出来别急 泸高实验班:480左右
尖刀班:517
二中:I don't know
锤子480和锤子517,不可能!多得很的上500,不可能浪底。表空欢喜哈! 出来乐达
基本线书485尖刀班是517
市二459划线
泸县二中488 只晓得泸高线是491 泸州二中的分数线是464 2010Baidu百度知道开放平台
篇2:四川绵阳中考录取分数线
根据历年四川绵阳中考录取分数线公布时间来看,四川绵阳中考录取分数线公布时间于考后15天左右开始(具体公布时间请以官方公告为准)。
昨(18)日凌晨3时许,记者从市教育和体育局获悉,在为期2天的20中考中,我市相关部门密切配合,考试组织工作规范、顺利,全市考点秩序井然,考风考纪良好。由于我市继续实行网上阅卷且抽调了大量骨干教师参加阅卷工作,因此,与其他市州相比,既缩短了阅卷时间又保证了阅卷质量,阅卷场工作规范、高效。年绵阳市中考成绩已于6月18日公布,今年我市中考总分为800分,各学校分数线已经划定。
各普通高中录取分数线为:绵阳中学643分,南山中学631分,北川中学绵中班622分,平武中学南山班603分,梓潼中学绵外班593分,三台中学571分,江油中学561分,科学城一中625分,安县中学525分,实验高中609分,绵阳一中551分,普明中学536分,江油一中569分,芦溪中学538分,三台一中504分,盐亭中学479分,梓潼中学526分,北川中学508分,平武中学461分,太白中学510分,开元中学481分,塔山中学475分,西平中学505分,观桥中学480分,秀水中学490分,绵阳三中508分,丰谷中学518分,高新区实验学校507分。
民办学校根据学校实际情况自行确定录取分数线。
全市公办普通高中最低录取控制分数线为439分。
绵阳中学、南山中学继续扩大本市学生就读的份额,让绵阳学子更多地享受优质教育资源。近年来,为满足更多的本地学子就读名校,享受优质教育资源的愿望,我市不断扩大两所名校市内招生规模,2016年两所名校市内招生规模达到历史新高:全市38094人参加中考,两校共招生4390人,占全市参考人数的11.5%,其中绵阳中学招生2290人(含青少年航空实验班),南山中学招生2100人。据统计,今年绵阳学子就读我市省级以上示范性高中以及优质民办高中的比例将达到79.1%,比去年高出10个百分点。绵阳优质普通高中将更大程度地惠及绵阳学子。
按照省教育厅相关要求,市教体局要求各校严格执行招生计划,严禁招收择校生,严禁招收最低录取控制分数线下学生,确保我市普通高中和中职教育协调发展。
学生通过查询确认录取信息后,可直接到录取学校报名,学校按录取名册接受报名并发放录取通知书。报名时间:2016年6月18日―24日,截止时间为6月24日17:00,请广大考生和家长合理安排时间,有序前往报名。
篇3:四川美术学院录取分数线
学院创办于1940年,时为四川省立艺术专科学校;1950年底调整更名为成都艺术专科学校,1953年与西南人民艺术学院合并,改为西南美术专科学校;1959年更名为四川美术学院。
学院校园分为黄桷坪校区和虎溪校区,共占地1200亩,教学行政用房25万平方米,教学科研仪器设备值1.26亿元;设有1.4万平方米的新老校区图书馆,3.8万多平方米的新老校区实验教学中心,老校区美术馆7000平方米,新校区美术馆2.3万平方米;图书馆纸质藏书84.46万余册;设有9个二级学院,22个本科专业,1个博士后科研工作站,4个一级学科硕士学位授权点,2个硕士专业学位授权点;拥有专任教师628人,全日制本科生、硕士研究生和留学生7550人。9月20日,荣获全国绿化模范单位称号。
篇4:四川本科录取分数线
各市州招生考试委员会:
我省普通高校招生本科各批录取控制分数线已经省高等教育招生考试委员会全委会议审定,现通知如下,请遵照执行。
一、文科本科各批录取控制分数线
本科第一批543分;本科第二批473分。
二、理科本科各批录取控制分数线
本科第一批528分;本科第二批445分。
三、关于高职(专科)录取控制分数线
所有考生均可填报高职(专科)志愿。为便于引导考生填报高职(专科)志愿,确定文科200分、理科180分为填报高职(专科)志愿的参考线。根据考生志愿和招生计划,经省招考委审定后,专科提前批录取控制分数线将于7月上旬向社会公布,专科第一批和专科第二批录取控制分数线将于8月初向社会公布。
特此通知。
四川省高等教育招生考试委员会
206月22日
篇5:中考录取分数线参考
省实730多,广雅715,二中714,执信718
执信718那么低二中那么高…省实要真730多那我有人请消费了我自己考试都没有分数线
你们那么NB都有枉做毕业生啊.话说我百度分数线的时候看到省实是735
如果是真的也太.那啥
看来我一同学没戏了我朋友740无压力…等被请客…盒携者==怀疑现在依然有家长以为铁一只有铁路的人才可以报…大洋网讯(实习记者余雪芹)7月7日上午,阳光招考_广州市中招录取观摩活动举行,中考录取分数线(大概),中考《中考录取分数线(大概)》。今年中考各校的最低录取分数也同时公布。
这次观摩活动是由广州日报、市招考办和市教育局纪委监查室联合主办的。
各校最低录取分数如下:(公费生和择校生)
省实:733 720
华附:732 728
执信:720 715
广雅:715 715
六中:696 708
二中:714 714
铁一中:683 692
协和:658 675
华侨:636 630
广州大学附属中学:720 715
这些分数八九不离十。
广大附中不知道校本部还是大学城。
不知道是不是报的人多了。那两楼是我发的,发了那么多次都显示不出。
[中考录取分数线参考]
篇6:四川农业大学2022录取分数线
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 理科 | 本科一批 | -/- | 566 | 29681 | 488 | |
| 江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选地理/生物(2选1)/(03) | 567 | 24956 | 417 |
| 江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(01) | 560 | 29946 | 417 |
| 江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(02) | 557 | 32252 | 417 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/3102(W999) | 577 | 17459 | 423 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/3102(W506) | 573 | 19034 | 423 |
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(01) | 549 | 16077 | 400 |
| 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 506 | 13063 | 440 |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选地理/生物(2选1)/(204) | 590 | 30279 | 432 |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(201) | 582 | 36860 | 432 |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(203) | 580 | 39342 | 432 |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(202) | 577 | 41735 | 432 |
| 广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 543 | 18461 | 487 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 518 | 19222 | 456 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 634 | 5581 | 466 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(04) | 615 | 7786 | 466 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 612 | 8123 | 466 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(03) | 612 | 8123 | 466 |
| 河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 567 | 31356 | 412 |
| 河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 583 | 4898 | 454 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 589 | 34265 | 518 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 522 | 111038 | 518 |
| 黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 510 | 14477 | 415 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W01) | 590 | 20575 | 397 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W02) | 587 | 21982 | 397 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W03) | 586 | 22452 | 397 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选地理/生物(2选1)/(3组) | 585 | 18518 | 434 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(1组) | 581 | 20477 | 434 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(2组) | 577 | 22555 | 434 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 568 | 19718 | 519 |
| 辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 551 | 24744 | 336 |
| 辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 575 | 5446 | 456 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 489 | 15640 | 418 |
| 宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 450 | 7715 | 412 |
| 青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 427 | 5910 | 330 |
| 山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 570 | 38282 | 444 |
| 山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 542 | 18911 | 505 |
| 陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 511 | 25201 | 443 |
| 上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(1) | 492 | 17491 | 400 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 567 | 41781 | 521 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 566 | 42545 | 521 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 522 | 81995 | 521 |
| 四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 573 | 6591 | 541 |
| 四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 546 | 15900 | 541 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物/地/生(3选1)/(4) | 619 | 9238 | 463 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(3) | 611 | 10670 | 463 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理/化学(2选1)/(2) | 610 | 10861 | 463 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(1) | 609 | 11038 | 463 |
| 新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 481 | - | 405 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 559 | 8 | 520 |
| 重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 448 | 77744 | 446 |
| 重庆 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 552 | 10390 | 456 |
篇7:四川农业大学2022录取分数线
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 理科 | 本科一批 | -/- | 587 | 28786 | 515 | |
| 江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 370 | 34732 | 347 |
| 福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 565 | 18873 | 402 |
| 北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(01) | 576 | 13188 | 436 |
| 北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/生/地(3选1)/(02) | 557 | 16617 | 436 |
| 甘肃 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 519 | 13596 | 458 |
| 广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 565 | 42027 | 524 |
| 广西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 548 | 20669 | 496 |
| 贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 540 | 18999 | 480 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 620 | 6813 | 463 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(04) | 602 | 9114 | 463 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 601 | 9257 | 463 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(03) | 596 | 9970 | 463 |
| 河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 605 | 28238 | 415 |
| 河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 504 | 112986 | 415 |
| 河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 608 | 36876 | 544 |
| 黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 533 | 17895 | 455 |
| 湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 587 | 21037 | 521 |
| 湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 587 | 21443 | 507 |
| 吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 526 | 15938 | 517 |
| 江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 576 | 20760 | 535 |
| 辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 545 | 25149 | 359 |
| 内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 515 | 14295 | 452 |
| 宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 465 | 8318 | 434 |
| 青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 427 | 6292 | 352 |
| 山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 582 | 41647 | 449 |
| 山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 562 | 21068 | 537 |
| 陕西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 521 | 25606 | 451 |
| 上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 地/物/生(3选1)/(01) | 504 | 14678 | 400 |
| 上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(02) | 497 | 16300 | 400 |
| 上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(03) | 488 | 18373 | 400 |
| 四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 578 | 40375 | 529 |
| 四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 529 | 81375 | 529 |
| 四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 560 | 6747 | 527 |
| 四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 535 | 14377 | 527 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物/地/生(3选1)/(04) | 619 | 10427 | 476 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理/化学(2选1)/(02) | 611 | 12026 | 476 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(01) | 608 | 12641 | 476 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(03) | 608 | 12641 | 476 |
| 新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 489 | - | 431 |
| 云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 571 | 7 | 535 |
| 浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 602 | 45055 | 594 |
| 重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 540 | 24637 | 500 |
| 重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 511 | 36814 | 500 |
| 重庆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 568 | 5101 | 536 |
| 重庆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 538 | 10676 | 536 |
高中生补脑食谱
补脑食谱一、银耳白果粥
香糯米150克,银耳20克,白果50克,枸杞、精盐少许。将银耳洗净,用冷水浸泡去根,撕成小朵,白果用热水烫过切成两半,文火熬煮成粥后,再放入银耳和白果,煮开即成。此粥色泽素雅,能补气润肺,保健美容。
补脑食谱二、五仁粥
糯米100克,花生、核桃、芝麻、松仁、瓜子仁各50克,白糖适量。一起放入锅内文火共同煮制。此粥色香味全,具有补元气、健脾胃的功能,能补充人体所需要的蛋白质。
补脑食谱三、南瓜小米粥
小米100克,大黄米100克,南瓜500克,白糖适量。将南瓜去皮洗净切成丁,两种米洗干净,一起放入锅内,文火熬煮20分钟成粥状。此粥滑润可口,有助于睡眠,适合晚餐来一碗。
补脑食谱四、山药枸杞粥
粳米150克,山药200克,枸杞50克,白糖适量。将粳米洗净,山药去皮洗净切小块,文火熬煮30分钟成粥状。此粥绵软爽口,能消除疲劳、补血明目。
补脑食谱五、木耳大枣粥
香糯米150克,黑木耳30克,大枣20颗,葡萄干、冰糖适量。将木耳浸泡半天撕碎,然后用粳米、大枣煮粥,待煮沸后,加入木耳、冰糖,煮沸后成粥。此粥能润肺生津,滋阴养胃,益气补血,补脑强心,很适用于高三考生。
高考食谱大全补脑
牛奶
牛奶是一种近乎完美的营养品。它富含蛋白质、钙,及大脑所必需的氨基酸。牛奶中的钙最易被人吸收,是脑代谢不可缺少的重要物质。此外,它还含对神经细胞十分有益的维生素B1等元素。如果用脑过度而失眠时,睡前一杯热牛奶有助入睡。
鸡蛋
大脑活动功能,记忆力强弱与大脑中乙酰胆碱含量密切相关。鸡蛋中所含的蛋白质是天然食物中最优良的蛋白质之一,它富含人体所需要的氨基酸,而蛋黄除富含卵磷脂外,还含有丰富的钙、磷、铁以及维生素A、D、B等,适於脑力工作者食用。国外研究证实,每天吃1、2只鸡蛋就可以向机体供给足够的胆碱,对保护大脑,提高记忆力大有好处。
鱼类
鱼肉脂肪中含有对神经具备保护作用的欧米伽—3脂肪酸,有助于健脑。研究表明,每周至少吃一顿鱼非凡是三文鱼、沙丁鱼和青鱼的人,与很少吃鱼的人相比较,老年痴呆症的发病率要低很多。吃鱼还有助于加强神经细胞的活动,从而提高学习和记忆能力。
小米
小米中所含的维生素B1和B2分别高于大米1.5倍和1倍,其蛋白质中含较多的色氨酸和蛋氨酸。临床观察发现,吃小米有防止衰老的作用。如果平时常吃点小米粥、小米饭,将益于脑的保健。
玉米
玉米胚中富含亚油酸等多种不饱和脂肪酸,有保护脑血管和降血脂作用。尤其是玉米中含水量谷氨酸较高,能帮助促进脑细胞代谢,常吃些玉米尤其是鲜玉米,具有健脑作用。
黄花菜
人们常说,黄花菜是“忘忧草”,能“安神解郁”。注意:黄花菜不宜生吃或单炒,以免中毒,以干品和煮熟吃为好。
核桃和芝麻
现代研究发现,这两种物质营养非常丰富,非凡是不饱和脂肪酸含量很高。因此,常吃它们,可为大脑提供充足的亚油酸、亚麻酸等分子较小的不饱和脂肪酸,以排除血管中的杂质,提高脑的功能。另外,核桃中含有大量的维生素,对于治疗神经衰弱、失眠症,松弛脑神经的紧张状态,消除大脑疲惫效果很好。
篇8:四川美术学院录取分数线2022
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川美术学院 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 598 | 13066 | |
| 2021 | 四川美术学院 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 597 | 11304 |
| 2021 | 四川美术学院 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 590 | 14520 |
| 2021 | 四川美术学院 | 广东 | 物理 | 本科批 | 573 | 45512 |
| 2021 | 四川美术学院 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 572 | 18123 |
| 2021 | 四川美术学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 567 | 11328 |
| 2021 | 四川美术学院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 564 | 19805 |
| 2021 | 四川美术学院 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 563 | 11913 |
| 2021 | 四川美术学院 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 560 | 9036 |
| 2021 | 四川美术学院 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 559 | 13356 |
| 2021 | 四川美术学院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 558 | 25192 |
| 2021 | 四川美术学院 | 福建 | 历史 | 本科批 | 555 | 6238 |
| 2021 | 四川美术学院 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 554 | 9032 |
| 2021 | 四川美术学院 | 广东 | 物理 | 本科批 | 552 | 67449 |
| 2021 | 四川美术学院 | 广东 | 历史 | 本科批 | 548 | 19591 |
| 2021 | 四川美术学院 | 河北 | 历史 | 本科批 | 547 | 14127 |
| 2021 | 四川美术学院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 546 | 43016 |
| 2021 | 四川美术学院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 545 | 43213 |
| 2021 | 四川美术学院 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 543 | 70525 |
| 2021 | 四川美术学院 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 542 | 6472 |
| 2021 | 四川美术学院 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 541 | 14032 |
| 2021 | 四川美术学院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 540 | 34413 |
| 2021 | 四川美术学院 | 北京 | 综合 | 本科批 | 539 | 17770 |
| 2021 | 四川美术学院 | 河北 | 物理 | 本科批 | 538 | 53169 |
| 2021 | 四川美术学院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 535 | 21398 |
| 2021 | 四川美术学院 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 532 | 44671 |
| 2021 | 四川美术学院 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 531 | 10045 |
| 2021 | 四川美术学院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 529 | 75051 |
| 2021 | 四川美术学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 528 | 102673 |
| 2021 | 四川美术学院 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 528 | 16663 |
| 2021 | 四川美术学院 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 526 | 26116 |
| 2021 | 四川美术学院 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 514 | 7 |
| 2021 | 四川美术学院 | 上海 | 综合 | 本科批 | 506 | 14431 |
| 2021 | 四川美术学院 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 505 | 24190 |
| 2021 | 四川美术学院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 503 | 76332 |
| 2021 | 四川美术学院 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 503 | 6073 |
| 2021 | 四川美术学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 502 | 48548 |
| 2021 | 四川美术学院 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 501 | 36776 |
| 2021 | 四川美术学院 | 上海 | 综合 | 本科批 | 500 | 15723 |
| 2021 | 四川美术学院 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 497 | 39160 |
| 2021 | 四川美术学院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 492 | 72125 |
新高考志愿填报方法和技巧
①“院校专业组+专业”
在采用“3+1+2”高考模式的省份中,有广东省、福建省、江苏省、湖南省,以下将以广东省为例来说明。
广东省新高考分为提前、本科、专科(高职)三个批次,提前批次分为本科提前和专科提前两个部分。本、专科批普通类考生均设置有45个平行志愿。普通类分物理、历史两类分开划线,分开投档录取,艺体类考生略有区别。
一所院校可设置一个或多个院校专业组,每个院校专业组内可包含数量不等的专业(类)。同一个专业院校组中的专业对于选科的要求都相同。因此同学们在准备选择专业志愿的时候可以参考以下步骤:
Ⅰ、同学们应该首先找到报考院校的专业选考目录,这里会标明这所学校不同专业组的选科要求;
Ⅱ、其次根据自身的选科情况锁定目标院校的相应专业组;
Ⅲ、然后按照自身兴趣在专业组内选择感兴趣的专业;
Ⅳ、最后了解同一个专业组内的其他专业,因为这会涉及到调剂问题。
与往年相比,主要变化为:(1)由投档单位由院校变为投档到院校专业组。(2)考生学考选择考对应的合格考科目成绩合格。(3)调剂是只能在所选专业的同一个院校专业组中进行调剂
②“专业类+学校”
采用这种志愿填报模式的省份地区有河北省、辽宁省、重庆市。以下将以辽宁省为例说明。
在辽宁20__年高考志愿填报中,与往年的差异主要有两点,一是平行志愿批次志愿填报基本单位由“学校+专业”改为“专业+学校”。二是高校专业有选科要求。例如某医科大学的“临床医学”专业,首选科目要求为“物理”,再选科目包含“化学”或“生物”的考生才有资格报考。
不管是普通类,还是艺体类考生均分为历史类、物理类。不同的批次设置有不同数量的专业志愿。
新的志愿模式是以“专业+学校”为单位,学生可以根据自己的兴趣特长,先确定自己喜欢的专业,然后再选择学校。
新的志愿模式下1个“专业+学校”就是1个志愿,要报考北京大学的数学、物理、化学3个专业,则需要填报北京大学+数学、北京大学+物理、北京大学+化学3个志愿单位,还需要关注每个专业的选科要求,明确自己是否符合条件。
不过有些专业除了选科要求之外,还会对身体条件、语种等另做要求,考生即便被投档,高校也可能因考生不符合招生章程中的规定而退档。
篇9:2022四川农业大学录取分数线
| 批次 | 省(市) | 科类 | 调档线(录取线) |
| 普通本科一批次 | 四川 | 文科 | 573 |
| 四川 | 理科 | 567 | |
| 山西 | 理科 | 542 | |
| 内蒙古 | 理科 | 489 | |
| 吉林 | 理科 | 489 | |
| 黑龙江 | 理科 | 510 | |
| 安徽 | 理科 | 566 | |
| 江西 | 理科 | 569 | |
| 河南 | 理科 | 589 | |
| 广西 | 理科 | 543 | |
| 贵州 | 理科 | 518 | |
| 云南 | 理科 | 559 | |
| 西藏 | 理科 | 486(汉),323(少) | |
| 陕西 | 理科 | 511 | |
| 甘肃 | 理科 | 506 | |
| 青海 | 理科 | 427 | |
| 宁夏 | 理科 | 450 | |
| 新疆 | 理科 | 481 | |
| 河北 | 历史 | 583 | |
| 河北 | 物理 | 567 | |
| 辽宁 | 历史 | 575 | |
| 辽宁 | 物理 | 551 | |
| 江苏 | 物理 | 557 | |
| 福建 | 物理 | 573 | |
| 湖北 | 物理 | 586 | |
| 湖南 | 物理 | 577 | |
| 广东 | 物理 | 577 | |
| 重庆 | 历史 | 563 | |
| 重庆 | 物理 | 569 | |
| 北京 | 3+3 | 549 | |
| 天津 | 3+3 | 609 | |
| 上海 | 3+3 | 492 | |
| 浙江 | 3+3 | 598 | |
| 山东 | 3+3 | 570 | |
| 海南 | 3+3 | 612 | |
| 艺体批次 | 四川 | 美术类 | 245.3 |
| 四川 | 体育类 | 85.4 | |
| 山西 | 美术类 | 录取线628 | |
| 河北 | 美术类 | 视觉579.3;环境582.5 | |
| 产品578.6;数字579 | |||
| 河北 | 体育理 | 社体580;体教571.7 | |
| 福建 | 历史 | 视觉535.2;环境531.8 | |
| 产品531.3;数字536.8 | |||
| 河南 | 美术理 | 视觉691;环境655 | |
| 产品676;数字630 | |||
| 河南 | 体育理 | 73.16 | |
| 湖北 | 美术类 | 697 | |
| 湖北 | 体育类 | 583.5 | |
| 重庆 | 美术类 | 视觉227.9;环境227.6 | |
| 产品226.4;数字230.2 | |||
| 重庆 | 体育类 | 社体78.24;体教79.23 | |
| 贵州 | 美术类 | 578 | |
| 新疆 | 美术类 | 454 | |
| 新疆 | 体育类 | 308(专业83)录取线420 | |
| 云南 | 美术类 | 750 | |
| 江西 | 美术类 | 565 | |
| 山东 | 美术理 | 视觉587.8;环境592.2 | |
| 产品589.8;数字587.7 | |||
| 山东 | 体育类 | 社体628.5;体教631.9 | |
| 预科及中外合作办学 | 四川 | 文科 | 515 |
| 四川 | 理科 | 499 | |
| 四川 | 文科 | 547 | |
| 四川 | 理科 | 522 | |
| 重庆 | 历史 | 552 | |
| 重庆 | 物理 | 448 | |
| 河北 | 历史 | 556 | |
| 河北 | 物理 | 506 | |
| 河南 | 理科 | 522 | |
| 专项计划 | 四川 | 理科 | 567 |
| 四川 | 文科 | 552 | |
| 四川 | 理科 | 540 | |
| 四川 | 文科 | 571(548) | |
| 四川 | 理科 | 569(530) | |
| 四川 | 文科 | 549 | |
| 四川 | 理科 | 543 | |
| 四川 | 理科 | 529 | |
| 新疆 | 文科 | 470 | |
| 新疆 | 理科 | 387 | |
| 职教 | 四川 | 旅游服务一类 | 598 |
| 四川 | 加工制造类 | 580 |
根据分数选大学的技巧
1. 高考分数公布后,对应的排名也会公布出来,这个时候我们就找出去年和前年的 一分一段表,作为查询的工具。
2. 我们把今年的排名,在去年的一分一段表中找到去年这个排名对应的分数,我们就知道去年这个分数可以上到哪些大学了,这样的一种转换我们就大致定位好了学校。
3. 然后我们根据刚刚定位的大学为基准,向上浮动10分以内,向下浮动20分,那么这样我们就把可以上的学校筛选了出来。
4. 我们用同样的方法筛选出前年这样的学校。
5. 最后我们把去年和前年在这个范围内都存在的院校列出来,说明这些学校是比较稳定的,今年可以给我们很大的参考价值。
篇10:往年四川高考录取分数线参考
四川省2008年普通高校招生(非延考区)录取控制分数线已经省招考委审定,本科第一批录取控制线理科593分、文科598分。
一、普通高校招生录取控制分数线
1.文科 本科第一批598分;本科第二批548分;本科第三批522分。
2.理科 本科第一批593分;本科第二批534分;本科第三批510分。
3.确定文科320分、理科310分为填报高职(专科)志愿的参考分数线。专科第一批和专科第二批录取控制分数线将根据考生志愿和招生计划,经省招考委审定后在八月中旬向社会公布。
4.公安院校(公安类专业)招生政审合格考生报考公安院校(公安类专业)专科志愿的面试、体能测试参考分数线为文科320分、理科310分。
[往年四川高考录取分数线参考]
文档为doc格式